Заправка и ремонт картриджей HP
Заправка и ремонт картриджей HP (Hewlett Packard)
Мы заправляем картриджи для принтеров большинства популярных брендов. Заправка картриджей Hewlett Packard осуществляется в течение 15-25 минут. Цена представлена в ниже в таблице. Если Вы не нашли Ваш картридж в таблице не расстраиваетесь позвоните или напишите нам на нашу электронную почту E-mail : teremokkzn@yandex.ru. Подробную информацию уточняйте у консультанта в магазине или по телефону:8-927-032-13-63.
Модель картриджа | Модель принтера | Заправка | Восстановление |
CF218A | HP LJ Pro M104a/M104w/M132a/ M132fn/ M132fw/M132nw/ M132snw | ||
C4092A | HP LJ 1100 / 1100A / 3200 (2500 стр.) | ||
C7115A/X | HP LJ 1200 / 1220 / 1000w / 1005w / 3300 (2500 / 3500 стр.) | ||
CB435A | HP LJ P1005/P1006 (1500 стр.) | ||
CB436A | HP LJ M1522n/nf/M1120/1505 (2000 стр.) | ||
CE278A | HP LaserJet P1566/1606/1530 (2100 стр.) | ||
CE285A | HP LJ Pro-M1132/M1210ser/M1212/M1214/P1100ser/P1102 (1600 стр.) | ||
Q2612A | HP LJ 1010 / 1012 / 1015 / 1020 / 1022 (2000 стр.) | ||
Q2613A /X | HP LJ 1300 (2500 / 4000 стр.) | ||
Q2624A | HP LJ 1050 / 1150 (2500 стр.) | ||
CF283A | HP LJ Pro MFP M125/M127 (1500 стр.) | ||
Q5949A/X | HP LJ 1160 / 1320 / 1320N / TN / NW / 3390 / 3392 (2500 стр.) | ||
CE505A/X | HP LJ P2035/P2055 (2300 стр.) | ||
Q7553A/Х | HP LJ 2015 на 3000 страниц | ||
C4096A | HP LJ 2100 / 2100N / 2100TN / 2200D / 2200DN / 2200DTN (5000 стр.) | ||
C4127A/X | HP LJ 4000 / 4000N / 4000T / 4000TN / 4050 / 4050N / 4050T / 4050TN (6000/10000 стр.) | ||
C4129X | HP LJ 5000 / 5000N / 5000GN / 5100 (10000 стр.) | ||
C4182X | HP LJ 8100 / 8100N / 8100DN / 8150 / 8150N / 8150DN (20000 стр.) | ||
C8061A/X | HP LJ 4100 (6000 / 10000 стр.) | ||
C8543X | HP LJ 9000/9040/9050/M9040/9050 mfp (30000 стр.) | ||
C9700A/01/02/03 | HP Color LaserJet 1500/2500 (цена за один цвет) + замена чипа (5000 стр.) | ||
C9730A/31/32/33 | HP Color LaserJet CP5500/5550 (цена за один цвет) (13000 стр.) | . | |
CB540A/541/542/543 | HP Color LaserJet CP1215/1515 (цена за один цвет) + замена чипа (черный — 2200 стр., цветные — 1400 стр.) | ||
CC364A/Х | HP LJ P4014/P4015/P4515 (10000 стр./24000 стр.) | ||
CC530A/531/532/533 | HP Color LaserJet CP2025/n/dn (3500 стр.-черный, 2800 стр-цветные) | ||
CE250X/251/252/253 | HP LJ CP3525/3530 (10500 стр.) | ||
CE255A/Х | HP LJP3015 (7000 стр. ) | ||
CE260A/261/262/263 | HP LJ CP4025/4525 | ||
CE270A/271/272/273 | HP LJ CP5525 (13500 стр.- черный, 15000 стр. цветные) | ||
CE310A/311/312/313 | HP CP1025/CP1025NW (1200 стр.-черный, 1000-цветные) | ||
CE320A/321/322/323 | HP CP1525N/CP1525NW (2000 стр.-черный, 1300 — цветные) | ||
CE390A/X | HP LJ M4555mfp,M601,M602,M603 (10000 стр./24000 стр.) | ||
CE400A/401/402/403 | HP CLJ Color M551 series | ||
CE410A/411/412/413 | HP CLJ Color M351/M451/MFP M375/MFP M475 (2200 стр.) | ||
CE740A/741/742/743 | HP LJ CP5225 (7000 стр.-черный, 7300 стр. цветной) | ||
cf210A/211/212/213 | HP LJ Pro 200 MFP M276nw (1600 стр.) | ||
CF280A | HP LJ Pro M401a/M401d/M401dn/M401dw MFP M425dn/M425dw (2700 стр.) | ||
CF280X | HP LJ Pro M401a/M401d/M401dn/M401dw MFP M425dn/M425dw (6900 стр.) | ||
CF350A/351/352/353 | HP LJ M153/M176/M177 (1300 стр.-черный, 1000 стр.-цветной) | ||
Q1338A/Q1339А | HP LJ 4200 (12000 стр.) / HP LJ 4300 (18000 стр.) | ||
Q2610A | HP LJ 2300 (6000 стр.) | ||
Q3960/61/62/63 | HP Color LaserJet 2550 (цена за один цвет) + замена чипа | ||
Q5942A/X | HP LJ 4250/4350 (10 000 / 20 000 стр. ) | ||
Q5945A | HP LJ 4345/M4345mfp | ||
Q6000/6001/6002/6003 | HP Color LaserJet 2600 (цена за один цвет) + замена чипа | ||
Q6470/6471/6472/6473 | HP Color LaserJet 3600 (цена за один цвет) + замена чипа | ||
Q6511A/X | HP LJ 2410/2420/2430 (6000 / 12000 стр.) | ||
Q7516A | HP LJ 5200 | ||
Q7551A | HP LJ P3005/M3035 на 6500 страниц (без замены чипа / с заменой чипа) | ||
Q7581/7582/7583 | HP Color LaserJet 3800 (цена за один цвет) + замена чипа |
*Ресурс картриджей сильно зависит от содержания печатаемого документа и установленного качества печати. Указанные выше ориентировочные значения приведены для справки и могут существенно отличаться для разных моделей печатающих устройств (при заполнении 5%). Ко всему прочему, от износа в процессе эксплуатации увеличиваются зазоры между деталями, что влияет на расход тонера.